Land | € Cent / min. | |
A | ||
| Afghanistan | 16,7 Cent | 19,2 Cent |
| Albanien | 16,4 Cent | 35,2 Cent |
| Algerien | 8,3 Cent | 64,2 Cent |
| Andorra | 3,3 Cent | 19,2 Cent |
| Angola | 18,9 Cent | 31,4 Cent |
| Argentinien | 18,5 Cent | 17,0 Cent |
| Armenien | 15,6 Cent | 21,7 Cent |
| Aserbaidschan | 15,8 Cent | 29,1 Cent |
| Australien | 1,7 Cent | 5,8 Cent |
| Ägypten | 9,9 Cent | 12,9 Cent |
| Äthiopien | 22,7 Cent | 22,7 Cent |
Land | € Cent / min. | |
B | ||
| Bahamas | 22,4 Cent | 22,4 Cent |
| Bahrain | 11,7 Cent | 11,7 Cent |
| Bangladesch | 3,0 Cent | 2,1 Cent |
| Belgien | 2,9 Cent | 2,9 Cent |
| Bolivien | 19,2 Cent | 17,6 Cent |
| Bosnia und Herzegovina | 18,5 Cent | 29,8 Cent |
| Brasilien | 2,3 Cent | 4,1 Cent |
| Brunei Darussalam | 21,8 Cent | 21,8 Cent |
| Bulgarien | 7,9 Cent | 29,1 Cent |
Land | € Cent / min. | |
C | ||
| Chile | 2,2 Cent | 5,0 Cent |
| China | 51,3 Cent | 51,3 Cent |
| Costa Rica | 7,1 Cent | 7,5 Cent |
Land | € Cent / min. | |
D | ||
| Deutschland | 1,5 Cent | 1,5 Cent |
| Dominica | 35,5 Cent | 35,5 Cent |
| Dominikanische Republik | 10,9 Cent | 10,9 Cent |
| Dänemark | 2,4 Cent | 2,4 Cent |
Land | € Cent / min. | |
E | ||
| Ecuador | 11,3 Cent | 18,9 Cent |
| Elfenbeinküste | 50,4 Cent | 67,2 Cent |
| Estland | 3,0 Cent | 27,7 Cent |
Land | € Cent / min. | |
F | ||
| Fidschi | 21,0 Cent | 21,0 Cent |
| Finnland | 2,4 Cent | 2,4 Cent |
| Frankreich | 2,4 Cent | 2,4 Cent |
Land | € Cent / min. | |
G | ||
| Georgien | 14,7 Cent | 23,5 Cent |
| Ghana | 22,3 Cent | 22,3 Cent |
| Gibraltar | 13,4 Cent | 13,4 Cent |
| Griechenland | 2,0 Cent | 2,0 Cent |
| Großbritannien | 1,4 Cent | 1,4 Cent |
| Grönland | 5,8 Cent | 5,8 Cent |
| Guadeloupe | 22,7 Cent | 22,7 Cent |
| Guatemala | 14,5 Cent | 14,5 Cent |
| Guinea | 47,3 Cent | 47,3 Cent |
| Guinea Bissau | 50,4 Cent | 50,4 Cent |
| Guyana | 23,4 Cent | 23,4 Cent |
Land | € Cent / min. | |
H | ||
| Haiti | 25,2 Cent | 25,2 Cent |
| Honduras | 10,8 Cent | 15,5 Cent |
| Hongkong | 4,1 Cent | 4,1 Cent |
Land | € Cent / min. | |
I | ||
| Indien | 3,1 Cent | 3,1 Cent |
| Indonesien | 5,3 Cent | 5,3 Cent |
| Irak | 12,5 Cent | 18,5 Cent |
| Iran | 15,0 Cent | 16,8 Cent |
| Irland | 1,3 Cent | 1,3 Cent |
| Island | 2,9 Cent | 2,9 Cent |
| Israel | 3,4 Cent | 21,6 Cent |
| Italien | 1,5 Cent | 1,6 Cent |
Land | € Cent / min. | |
J | ||
| Jamaica | 23,5 Cent | 23,5 Cent |
| Japan | 3,4 Cent | 11,2 Cent |
| Jemen | 13,0 Cent | 14,7 Cent |
| Jemen, Nord | 13,0 Cent | 13,0 Cent |
| Jordanien | 12,9 Cent | 14,9 Cent |
Land | € Cent / min. | |
K | ||
| Kanada | 2,2 Cent | 2,2 Cent |
| Kasachstan | 4,2 Cent | 17,1 Cent |
| Katar | 13,4 Cent | 15,0 Cent |
| Kenia | 18,8 Cent | 41,2 Cent |
| Kirgisien | 13,6 Cent | 25,2 Cent |
| Kolumbien | 2,7 Cent | 4,3 Cent |
| Korea | 2,4 Cent | 2,4 Cent |
| Korea, Nord | 40,3 Cent | 40,3 Cent |
| Kosovo | 14,1 Cent | 41,9 Cent |
| Kroatien | 4,6 Cent | 4,6 Cent |
| Kuba | 67,2 Cent | 67,2 Cent |
| Kuwait | 5,0 Cent | 5,0 Cent |
Land | € Cent / min. | |
L | ||
| Laos | 7,5 Cent | 7,5 Cent |
| Lettland | 27,7 Cent | 27,7 Cent |
| Libanon | 9,7 Cent | 14,2 Cent |
| Libyen | 24,2 Cent | 25,1 Cent |
| Liechtenstein | 5,7 Cent | 6,5 Cent |
| Litauen | 2,4 Cent | 2,4 Cent |
| Luxemburg | 19,1 Cent | 19,1 Cent |
Land | € Cent / min. | |
M | ||
| Macao | 31,9 Cent | 31,9 Cent |
| Malaysia | 4,1 Cent | 4,1 Cent |
| Malediven | 54,6 Cent | 54,6 Cent |
| Mali | 34,5 Cent | 34,5 Cent |
| Malta | 43,0 Cent | 43,0 Cent |
| Marokko | 9,2 Cent | 57,1 Cent |
| Mazedonien | 14,7 Cent | 31,9 Cent |
| Mexico | 31,9 Cent | 31,9 Cent |
| Moldavien | 26,7 Cent | 26,9 Cent |
| Monaco | 7,5 Cent | 38,2 Cent |
| Mongolei | 3,3 Cent | 3,3 Cent |
| Montenegro | 16,0 Cent | 33,1 Cent |
| Montserrat | 22,6 Cent | 22,6 Cent |
Land | € Cent / min. | |
N | ||
| Namibia | 15,5 Cent | 23,5 Cent |
| Nepal | 12,5 Cent | 15,1 Cent |
| Neukaledonien | 25,2 Cent | 25,2 Cent |
| Neuseeland | 2,1 Cent | 5,0 Cent |
| Nicaragua | 21,0 Cent | 21,0 Cent |
| Niederlande | 3,3 Cent | 3,3 Cent |
| Nigeria | 11,8 Cent | 11,8 Cent |
| Norwegen | 2,4 Cent | 2,4 Cent |
Land | € Cent / min. | |
O | ||
| Oman | 10,0 Cent | 21,9 Cent |
| Österreich | 1,7 Cent | 1,2 Cent |
Land | € Cent / min. | |
P | ||
| Pakistan | 6,1 Cent | 6,1 Cent |
| Panama | 11,8 Cent | 11,8 Cent |
| Paraguay | 4,1 Cent | 8,3 Cent |
| Peru | 1,6 Cent | 1,6 Cent |
| Philippinen | 12,6 Cent | 11,8 Cent |
| Polen | 11,8 Cent | 13,0 Cent |
| Portugal | 2,3 Cent | 2,3 Cent |
Land | € Cent / min. | |
R | ||
| Ruanda | 29,7 Cent | 29,7 Cent |
| Rumänien | 2,4 Cent | 3,3 Cent |
| Russland | 12,5 Cent | 26,9 Cent |
Land | € Cent / min. | |
S | ||
| Saudi Arabien | 11,1 Cent | 11,1 Cent |
| Schweden | 0,8 Cent | 2,6 Cent |
| Schweiz | 27,7 Cent | 63,0 Cent |
| Senegal | 39,5 Cent | 34,8 Cent |
| Serbien und Montenegro | 16,0 Cent | 37,8 Cent |
| Seychellen | 58,3 Cent | 58,3 Cent |
| Singapur | 5,0 Cent | 4,1 Cent |
| Slowakei | 1,6 Cent | 11,8 Cent |
| Slowenien | 34,7 Cent | 36,1 Cent |
| Somalia | 41,9 Cent | 41,9 Cent |
| Spanien | 1,5 Cent | 1,5 Cent |
| Sri Lanka | 14,3 Cent | 14,3 Cent |
| Sudan | 21,8 Cent | 15,0 Cent |
| Swasiland | 23,1 Cent | 14,8 Cent |
| Syrien | 24,4 Cent | 28,7 Cent |
| Südafrika | 13,9 Cent | 24,4 Cent |
Land | € Cent / min. | |
T | ||
| Tadschikistan | 14,9 Cent | 16,0 Cent |
| Taiwan | 3,4 Cent | 10,9 Cent |
| Thailand | 5,9 Cent | 5,9 Cent |
| Tschechien | 7,3 Cent | 7,9 Cent |
| Tunesien | 67,5 Cent | 65,6 Cent |
| Turkmenistan | 13,2 Cent | 17,6 Cent |
| Türkei | 3,4 Cent | 15,6 Cent |
Land | € Cent / min. | |
U | ||
| USA | 1,0 Cent | 1,0 Cent |
| Ukraine | 16,7 Cent | 22,7 Cent |
| Ungarn | 7,6 Cent | 7,6 Cent |
| Uruguay | 6,6 Cent | 15,0 Cent |
| Usbekistan | 9,2 Cent | 9,2 Cent |
Land | € Cent / min. | |
V | ||
| Venezuela | 5,5 Cent | 14,3 Cent |
| Ver. Arabische Emirate | 16,7 Cent | 15,9 Cent |
| Vietnam | 5,0 Cent | 5,0 Cent |
Land | € Cent / min. | |
W | ||
| Weißrussland | 30,3 Cent | 30,3 Cent |
Land | € Cent / min. | |
Z | ||
| Zypern | 12,2 Cent | 20,5 Cent |
Alle Tarife gelten pro Minute ohne MwSt. Es fällt eine einmalige Verbindungsgebühr von 8,2 Cent an.
Während der Benutzung der Dienstleistung wird eine Verbindung über eine Festnetznummer in Ihrem Land gehalten. Dies kann zu zusätzlichen Kosten von Ihrem Anbieter führen.
