Land | € Cent / min. | |
A | ||
Afghanistan | 19,9 Cent | 22,9 Cent |
Albanien | 19,5 Cent | 41,9 Cent |
Algerien | 9,9 Cent | 76,4 Cent |
Andorra | 3,9 Cent | 22,9 Cent |
Angola | 22,5 Cent | 37,4 Cent |
Argentinien | 22,0 Cent | 20,2 Cent |
Armenien | 18,5 Cent | 25,8 Cent |
Aserbaidschan | 18,8 Cent | 34,6 Cent |
Australien | 2,0 Cent | 6,9 Cent |
Ägypten | 11,8 Cent | 15,4 Cent |
Äthiopien | 27,0 Cent | 27,0 Cent |
Land | € Cent / min. | |
B | ||
Bahamas | 26,7 Cent | 26,7 Cent |
Bahrain | 13,9 Cent | 13,9 Cent |
Bangladesch | 3,6 Cent | 2,5 Cent |
Belgien | 3,5 Cent | 3,5 Cent |
Bolivien | 22,9 Cent | 21,0 Cent |
Bosnia und Herzegovina | 22,0 Cent | 35,5 Cent |
Brasilien | 2,7 Cent | 4,9 Cent |
Brunei Darussalam | 15,2 Cent | 15,2 Cent |
Bulgarien | 9,4 Cent | 34,6 Cent |
Land | € Cent / min. | |
C | ||
Chile | 2,6 Cent | 5,9 Cent |
China | 48,1 Cent | 48,1 Cent |
Costa Rica | 8,5 Cent | 8,9 Cent |
Land | € Cent / min. | |
D | ||
Deutschland | 1,8 Cent | 1,8 Cent |
Dominica | 42,3 Cent | 42,3 Cent |
Dominikanische Republik | 13,0 Cent | 13,0 Cent |
Dänemark | 2,8 Cent | 2,8 Cent |
Land | € Cent / min. | |
E | ||
Ecuador | 13,4 Cent | 22,5 Cent |
Elfenbeinküste | 60,0 Cent | 80,0 Cent |
Estland | 3,6 Cent | 49,1 Cent |
Land | € Cent / min. | |
F | ||
Fidschi | 25,0 Cent | 25,0 Cent |
Finnland | 2,8 Cent | 2,8 Cent |
Frankreich | 2,8 Cent | 2,8 Cent |
Land | € Cent / min. | |
G | ||
Georgien | 17,5 Cent | 28,0 Cent |
Ghana | 26,5 Cent | 26,5 Cent |
Gibraltar | 15,9 Cent | 15,9 Cent |
Griechenland | 2,4 Cent | 2,4 Cent |
Großbritannien | 1,7 Cent | 1,7 Cent |
Grönland | 6,9 Cent | 6,9 Cent |
Guadeloupe | 27,0 Cent | 27,0 Cent |
Guatemala | 17,3 Cent | 17,3 Cent |
Guinea | 56,3 Cent | 56,3 Cent |
Guinea Bissau | 60,0 Cent | 60,0 Cent |
Guyana | 27,9 Cent | 27,9 Cent |
Land | € Cent / min. | |
H | ||
Haiti | 30,0 Cent | 30,0 Cent |
Honduras | 12,9 Cent | 18,5 Cent |
Hongkong | 4,9 Cent | 4,9 Cent |
Land | € Cent / min. | |
I | ||
Indien | 3,7 Cent | 3,7 Cent |
Indonesien | 6,3 Cent | 6,3 Cent |
Irak | 14,9 Cent | 22,0 Cent |
Iran | 17,9 Cent | 20,0 Cent |
Irland | 1,6 Cent | 1,6 Cent |
Island | 3,5 Cent | 3,5 Cent |
Israel | 4,0 Cent | 25,7 Cent |
Italien | 1,8 Cent | 1,9 Cent |
Land | € Cent / min. | |
J | ||
Jamaica | 28,0 Cent | 28,0 Cent |
Japan | 4,1 Cent | 13,3 Cent |
Jemen | 15,5 Cent | 17,5 Cent |
Jemen, Nord | 15,5 Cent | 15,5 Cent |
Jordanien | 15,4 Cent | 17,7 Cent |
Land | € Cent / min. | |
K | ||
Kanada | 2,6 Cent | 2,6 Cent |
Kasachstan | 5,0 Cent | 20,3 Cent |
Katar | 15,9 Cent | 17,9 Cent |
Kenia | 22,4 Cent | 49,0 Cent |
Kirgisien | 16,2 Cent | 30,0 Cent |
Kolumbien | 3,2 Cent | 5,1 Cent |
Korea | 2,9 Cent | 2,9 Cent |
Korea, Nord | 47,9 Cent | 47,9 Cent |
Kosovo | 16,8 Cent | 49,9 Cent |
Kroatien | 5,5 Cent | 5,5 Cent |
Kuba | 80,0 Cent | 80,0 Cent |
Kuwait | 5,9 Cent | 5,9 Cent |
Land | € Cent / min. | |
L | ||
Laos | 8,9 Cent | 8,9 Cent |
Lettland | 33,0 Cent | 33,0 Cent |
Libanon | 11,5 Cent | 16,9 Cent |
Libyen | 28,8 Cent | 29,9 Cent |
Liechtenstein | 6,8 Cent | 7,7 Cent |
Litauen | 2,9 Cent | 2,9 Cent |
Luxemburg | 22,7 Cent | 22,7 Cent |
Land | € Cent / min. | |
M | ||
Macao | 38,0 Cent | 38,0 Cent |
Malaysia | 4,9 Cent | 4,9 Cent |
Malediven | 65,0 Cent | 65,0 Cent |
Mali | 41,0 Cent | 41,0 Cent |
Malta | 51,2 Cent | 51,2 Cent |
Marokko | 11,0 Cent | 68,0 Cent |
Mazedonien | 17,5 Cent | 38,0 Cent |
Mexico | 38,0 Cent | 38,0 Cent |
Moldavien | 31,8 Cent | 32,0 Cent |
Monaco | 8,9 Cent | 45,5 Cent |
Mongolei | 3,9 Cent | 3,9 Cent |
Montenegro | 19,0 Cent | 39,4 Cent |
Montserrat | 26,9 Cent | 26,9 Cent |
Land | € Cent / min. | |
N | ||
Namibia | 18,4 Cent | 28,0 Cent |
Nepal | 14,9 Cent | 18,0 Cent |
Neukaledonien | 30,0 Cent | 30,0 Cent |
Neuseeland | 2,5 Cent | 5,9 Cent |
Nicaragua | 25,0 Cent | 25,0 Cent |
Niederlande | 3,9 Cent | 3,9 Cent |
Nigeria | 14,0 Cent | 14,0 Cent |
Norwegen | 2,9 Cent | 2,9 Cent |
Land | € Cent / min. | |
O | ||
Oman | 11,9 Cent | 26,1 Cent |
Österreich | 2,0 Cent | 1,4 Cent |
Land | € Cent / min. | |
P | ||
Pakistan | 7,3 Cent | 7,3 Cent |
Panama | 14,0 Cent | 14,0 Cent |
Paraguay | 4,9 Cent | 9,9 Cent |
Peru | 1,9 Cent | 1,9 Cent |
Philippinen | 15,0 Cent | 14,1 Cent |
Polen | 14,1 Cent | 15,5 Cent |
Portugal | 2,7 Cent | 2,7 Cent |
Land | € Cent / min. | |
R | ||
Ruanda | 35,4 Cent | 35,4 Cent |
Rumänien | 2,9 Cent | 3,9 Cent |
Russland | 14,9 Cent | 32,0 Cent |
Land | € Cent / min. | |
S | ||
Saudi Arabien | 13,2 Cent | 13,2 Cent |
Schweden | 1,0 Cent | 3,1 Cent |
Schweiz | 33,0 Cent | 75,0 Cent |
Senegal | 47,0 Cent | 41,4 Cent |
Serbien und Montenegro | 19,0 Cent | 45,0 Cent |
Seychellen | 69,4 Cent | 69,4 Cent |
Singapur | 6,0 Cent | 4,9 Cent |
Slowakei | 1,9 Cent | 14,0 Cent |
Slowenien | 21,0 Cent | 43,0 Cent |
Somalia | 49,9 Cent | 49,9 Cent |
Spanien | 1,8 Cent | 1,8 Cent |
Sri Lanka | 17,0 Cent | 17,0 Cent |
Sudan | 17,9 Cent | 17,9 Cent |
Swasiland | 27,5 Cent | 17,6 Cent |
Syrien | 29,0 Cent | 34,1 Cent |
Südafrika | 16,5 Cent | 29,0 Cent |
Land | € Cent / min. | |
T | ||
Tadschikistan | 14,2 Cent | 19,0 Cent |
Taiwan | 4,0 Cent | 13,0 Cent |
Thailand | 7,0 Cent | 7,0 Cent |
Tschechien | 8,7 Cent | 9,4 Cent |
Tunesien | 80,3 Cent | 78,1 Cent |
Turkmenistan | 15,7 Cent | 21,0 Cent |
Türkei | 4,0 Cent | 18,6 Cent |
Land | € Cent / min. | |
U | ||
USA | 1,2 Cent | 1,2 Cent |
Ukraine | 19,9 Cent | 27,0 Cent |
Ungarn | 9,1 Cent | 9,1 Cent |
Uruguay | 7,9 Cent | 17,9 Cent |
Usbekistan | 11,0 Cent | 11,0 Cent |
Land | € Cent / min. | |
V | ||
Venezuela | 6,5 Cent | 17,0 Cent |
Ver. Arabische Emirate | 19,9 Cent | 18,9 Cent |
Vietnam | 6,0 Cent | 6,0 Cent |
Land | € Cent / min. | |
W | ||
Weißrussland | 36,0 Cent | 36,0 Cent |
Land | € Cent / min. | |
Z | ||
Zypern | 14,5 Cent | 24,4 Cent |
Alle Preise in € inkl. gesetzlicher MwSt
Klicken Sie hier um die Tarife ohne MwSt. zu sehen
Klicken Sie hier um die Tarife ohne MwSt. zu sehen
Alle Tarife gelten pro Minute inkl. MwSt. Es fällt eine einmalige Verbindungsgebühr von 9,9 Cent an.
Während der Benutzung der Dienstleistung wird eine Verbindung über eine Festnetznummer in Ihrem Land gehalten. Dies kann zu zusätzlichen Kosten von Ihrem Anbieter führen.