Страна | € цент / мин. | |
А | ||
| Австралия | 1,7 цента | 5,8 цента |
| Австрия | 1,7 цента | 1,2 цента |
| Азербайджан | 15,8 цента | 29,1 цента |
| Албания | 16,4 цента | 35,2 цента |
| Алжир | 8,3 цента | 64,2 цента |
| Ангола | 18,9 цента | 31,4 цента |
| Андорра | 3,3 цента | 19,2 цента |
| Аргентина | 18,5 цента | 17,0 цента |
| Армения | 15,6 цента | 21,7 цента |
| Афганистан | 16,7 цента | 19,2 цента |
Страна | € цент / мин. | |
Б | ||
| Багамы | 22,4 цента | 22,4 цента |
| Бангладеш | 3,0 цента | 2,1 цента |
| Бахрейн | 11,7 цента | 11,7 цента |
| Беларусь | 30,3 цента | 30,3 цента |
| Бельгия | 2,9 цента | 2,9 цента |
| Берег Слоновой Кости | 50,4 цента | 67,2 цента |
| Болгария | 7,9 цента | 29,1 цента |
| Боливия | 19,2 цента | 17,6 цента |
| Босния и Герцеговина | 18,5 цента | 29,8 цента |
| Бразилия | 2,3 цента | 4,1 цента |
| Бруней Даруссалам | 21,8 цента | 21,8 цента |
Страна | € цент / мин. | |
В | ||
| Великобритания | 1,4 цента | 1,4 цента |
| Венгрия | 7,6 цента | 7,6 цента |
| Венесуэла | 5,5 цента | 14,3 цента |
| Вьетнам | 5,0 цента | 5,0 цента |
Страна | € цент / мин. | |
Г | ||
| Гаити | 25,2 цента | 25,2 цента |
| Гайана | 23,4 цента | 23,4 цента |
| Гана | 22,3 цента | 22,3 цента |
| Гваделупа | 22,7 цента | 22,7 цента |
| Гватемала | 14,5 цента | 14,5 цента |
| Гвинея | 47,3 цента | 47,3 цента |
| Гвинея-Бисау | 50,4 цента | 50,4 цента |
| Германия | 1,5 цента | 1,5 цента |
| Гибралтар | 13,4 цента | 13,4 цента |
| Гондурас | 10,8 цента | 15,5 цента |
| Гонконг | 4,1 цента | 4,1 цента |
| Гренландия | 5,8 цента | 5,8 цента |
| Греция | 2,0 цента | 2,0 цента |
| Грузия | 14,7 цента | 23,5 цента |
Страна | € цент / мин. | |
Д | ||
| Дания | 2,4 цента | 2,4 цента |
| Доминика | 35,5 цента | 35,5 цента |
| Доминиканская республика | 10,9 цента | 10,9 цента |
Страна | € цент / мин. | |
Е | ||
| Египет | 9,9 цента | 12,9 цента |
Страна | € цент / мин. | |
З | ||
Страна | € цент / мин. | |
И | ||
| Израиль | 3,4 цента | 21,6 цента |
| Индия | 3,1 цента | 3,1 цента |
| Индонезия | 5,3 цента | 5,3 цента |
| Иордания | 12,9 цента | 14,9 цента |
| Ирак | 12,5 цента | 18,5 цента |
| Иран | 15,0 цента | 16,8 цента |
| Ирландия | 1,3 цента | 1,3 цента |
| Исландия | 2,9 цента | 2,9 цента |
| Испания | 1,5 цента | 1,5 цента |
| Италия | 1,5 цента | 1,6 цента |
Страна | € цент / мин. | |
Й | ||
| Йемен | 13,0 цента | 14,7 цента |
Страна | € цент / мин. | |
К | ||
| Казахстан | 4,2 цента | 17,1 цента |
| Канада | 2,2 цента | 2,2 цента |
| Катар | 13,4 цента | 15,0 цента |
| Кения | 18,8 цента | 41,2 цента |
| Кипр | 12,2 цента | 20,5 цента |
| Китай | 51,3 цента | 51,3 цента |
| Колумбия | 2,7 цента | 4,3 цента |
| Корея | 2,4 цента | 2,4 цента |
| Косово | 14,1 цента | 41,9 цента |
| Коста-Рика | 7,1 цента | 7,5 цента |
| Куба | 67,2 цента | 67,2 цента |
| Кувейт | 5,0 цента | 5,0 цента |
| Кыргызстан | 13,6 цента | 25,2 цента |
Страна | € цент / мин. | |
Л | ||
| Лаос | 7,5 цента | 7,5 цента |
| Латвия | 27,7 цента | 27,7 цента |
| Ливан | 9,7 цента | 14,2 цента |
| Ливия | 24,2 цента | 25,1 цента |
| Литва | 2,4 цента | 2,4 цента |
| Лихтенштейн | 5,7 цента | 6,5 цента |
| Люксембург | 19,1 цента | 19,1 цента |
Страна | € цент / мин. | |
М | ||
| Макао | 31,9 цента | 31,9 цента |
| Македония | 14,7 цента | 31,9 цента |
| Малайзия | 4,1 цента | 4,1 цента |
| Мали | 34,5 цента | 34,5 цента |
| Мальдивы | 54,6 цента | 54,6 цента |
| Мальта | 43,0 цента | 43,0 цента |
| Марокко | 9,2 цента | 57,1 цента |
| Мексика | 31,9 цента | 31,9 цента |
| Молдова | 26,7 цента | 26,9 цента |
| Монако | 7,5 цента | 38,2 цента |
| Монголия | 3,3 цента | 3,3 цента |
| Монсеррат | 22,6 цента | 22,6 цента |
Страна | € цент / мин. | |
Н | ||
| Намибия | 15,5 цента | 23,5 цента |
| Непал | 12,5 цента | 15,1 цента |
| Нигерия | 11,8 цента | 11,8 цента |
| Нидерланды | 3,3 цента | 3,3 цента |
| Никарагуа | 21,0 цента | 21,0 цента |
| Новая Зеландия | 2,1 цента | 5,0 цента |
| Новая Каледония | 25,2 цента | 25,2 цента |
| Норвегия | 2,4 цента | 2,4 цента |
Страна | € цент / мин. | |
О | ||
| ОАЭ | 16,7 цента | 15,9 цента |
| Оман | 10,0 цента | 21,9 цента |
Страна | € цент / мин. | |
П | ||
| Пакистан | 6,1 цента | 6,1 цента |
| Панама | 11,8 цента | 11,8 цента |
| Парагвай | 4,1 цента | 8,3 цента |
| Перу | 1,6 цента | 1,6 цента |
| Польша | 11,8 цента | 13,0 цента |
| Португалия | 2,3 цента | 2,3 цента |
Страна | € цент / мин. | |
Р | ||
| Россия | 12,5 цента | 26,9 цента |
| Руанда | 29,7 цента | 29,7 цента |
| Румыния | 2,4 цента | 3,3 цента |
Страна | € цент / мин. | |
С | ||
| США | 1,0 цента | 1,0 цента |
| Саудовская Аравия | 11,1 цента | 11,1 цента |
| Свазиленд | 23,1 цента | 14,8 цента |
| Северная Корея | 40,3 цента | 40,3 цента |
| Северный Йемен | 13,0 цента | 13,0 цента |
| Сейшеллы | 58,3 цента | 58,3 цента |
| Сенегал | 39,5 цента | 34,8 цента |
| Сербия | 16,0 цента | 37,8 цента |
| Сингапур | 5,0 цента | 4,1 цента |
| Сирия | 24,4 цента | 28,7 цента |
| Словакия | 1,6 цента | 11,8 цента |
| Словения | 34,7 цента | 36,1 цента |
| Сомали | 41,9 цента | 41,9 цента |
| Судан | 21,8 цента | 15,0 цента |
Страна | € цент / мин. | |
Т | ||
| Таджикистан | 14,9 цента | 16,0 цента |
| Тайвань | 3,4 цента | 10,9 цента |
| Тайланд | 5,9 цента | 5,9 цента |
| Тунис | 67,5 цента | 65,6 цента |
| Туркменистан | 13,2 цента | 17,6 цента |
| Турция | 3,4 цента | 15,6 цента |
Страна | € цент / мин. | |
У | ||
| Узбекистан | 9,2 цента | 9,2 цента |
| Украина | 16,7 цента | 22,7 цента |
| Уругвай | 6,6 цента | 15,0 цента |
Страна | € цент / мин. | |
Ф | ||
| Фиджи | 21,0 цента | 21,0 цента |
| Филиппины | 12,6 цента | 11,8 цента |
| Финляндия | 2,4 цента | 2,4 цента |
| Франция | 2,4 цента | 2,4 цента |
Страна | € цент / мин. | |
Х | ||
| Хорватия | 4,6 цента | 4,6 цента |
Страна | € цент / мин. | |
Ц | ||
Страна | € цент / мин. | |
Ч | ||
| Черногория | 16,0 цента | 33,1 цента |
| Чехия | 7,3 цента | 7,9 цента |
| Чили | 2,2 цента | 5,0 цента |
Страна | € цент / мин. | |
Ш | ||
| Швейцария | 27,7 цента | 63,0 цента |
| Швеция | 0,8 цента | 2,6 цента |
| Шри Ланка | 14,3 цента | 14,3 цента |
Страна | € цент / мин. | |
Э | ||
| Эквадор | 11,3 цента | 18,9 цента |
| Эстония | 3,0 цента | 27,7 цента |
| Эфиопия | 22,7 цента | 22,7 цента |
Страна | € цент / мин. | |
Ю | ||
| Южная Африка | 13,9 цента | 24,4 цента |
Страна | € цент / мин. | |
Я | ||
| Ямайка | 23,5 цента | 23,5 цента |
| Япония | 3,4 цента | 11,2 цента |
Во всех тарифах указана стоимость за 1 минуту разговора. Плата за соединение составляет 8,2 центов единоразово. Цены указаны без учета НДС.
При пользовании услугой, в течение всего разговора поддерживается соединение со стационарным номером телефона в Вашей стране, что может повлечь за собой дополнительные расходы в виде оплаты соединения по тарифу Вашего оператора.
