Страна | € цент / мин. | |
А | ||
Австралия | 2,0 цента | 6,9 цента |
Австрия | 2,0 цента | 1,4 цента |
Азербайджан | 18,8 цента | 34,6 цента |
Албания | 19,5 цента | 41,9 цента |
Алжир | 9,9 цента | 76,4 цента |
Ангола | 5,9 цента | 37,4 цента |
Андорра | 3,9 цента | 22,9 цента |
Аргентина | 22,0 цента | 20,2 цента |
Армения | 16,2 цента | 25,8 цента |
Афганистан | 18,5 цента | 22,9 цента |
Страна | € цент / мин. | |
Б | ||
Багамы | 26,7 цента | 26,7 цента |
Бангладеш | 3,6 цента | 2,5 цента |
Бахрейн | 13,9 цента | 13,9 цента |
Беларусь | 34,0 цента | 34,0 цента |
Бельгия | 3,5 цента | 3,5 цента |
Берег Слоновой Кости | 60,0 цента | 80,0 цента |
Болгария | 8,9 цента | 34,6 цента |
Боливия | 22,9 цента | 21,0 цента |
Босния и Герцеговина | 16,1 цента | 35,5 цента |
Бразилия | 2,7 цента | 4,9 цента |
Бруней Даруссалам | 15,2 цента | 15,2 цента |
Страна | € цент / мин. | |
В | ||
Великобритания | 1,7 цента | 1,7 цента |
Венгрия | 8,5 цента | 8,5 цента |
Венесуэла | 6,5 цента | 17,0 цента |
Вьетнам | 6,0 цента | 6,0 цента |
Страна | € цент / мин. | |
Г | ||
Гаити | 30,0 цента | 30,0 цента |
Гайана | 27,9 цента | 27,9 цента |
Гана | 26,5 цента | 26,5 цента |
Гваделупа | 27,0 цента | 27,0 цента |
Гватемала | 17,3 цента | 17,3 цента |
Гвинея | 56,3 цента | 56,3 цента |
Гвинея-Бисау | 60,0 цента | 60,0 цента |
Германия | 1,8 цента | 1,8 цента |
Гибралтар | 15,9 цента | 15,9 цента |
Гондурас | 12,9 цента | 18,5 цента |
Гонконг | 4,9 цента | 4,9 цента |
Гренландия | 6,9 цента | 6,9 цента |
Греция | 2,4 цента | 2,4 цента |
Грузия | 17,5 цента | 28,0 цента |
Страна | € цент / мин. | |
Д | ||
Дания | 2,8 цента | 2,8 цента |
Доминика | 42,3 цента | 42,3 цента |
Доминиканская республика | 13,0 цента | 13,0 цента |
Страна | € цент / мин. | |
Е | ||
Египет | 11,8 цента | 15,4 цента |
Страна | € цент / мин. | |
З | ||
Страна | € цент / мин. | |
И | ||
Израиль | 4,0 цента | 25,7 цента |
Индия | 3,7 цента | 3,7 цента |
Индонезия | 6,3 цента | 6,3 цента |
Иордания | 15,4 цента | 17,7 цента |
Ирак | 14,9 цента | 22,0 цента |
Иран | 17,9 цента | 20,0 цента |
Ирландия | 1,6 цента | 1,6 цента |
Исландия | 3,5 цента | 3,5 цента |
Испания | 1,8 цента | 1,8 цента |
Италия | 1,8 цента | 1,9 цента |
Страна | € цент / мин. | |
Й | ||
Йемен | 15,5 цента | 17,5 цента |
Страна | € цент / мин. | |
К | ||
Казахстан | 5,0 цента | 20,3 цента |
Канада | 2,6 цента | 2,6 цента |
Катар | 15,9 цента | 17,9 цента |
Кения | 22,4 цента | 49,0 цента |
Кипр | 14,5 цента | 24,4 цента |
Китай | 48,1 цента | 48,1 цента |
Колумбия | 3,2 цента | 5,1 цента |
Корея | 2,9 цента | 2,9 цента |
Косово | 16,8 цента | 49,9 цента |
Коста-Рика | 8,5 цента | 8,9 цента |
Куба | 80,0 цента | 80,0 цента |
Кувейт | 5,9 цента | 5,9 цента |
Кыргызстан | 16,2 цента | 30,0 цента |
Страна | € цент / мин. | |
Л | ||
Лаос | 8,9 цента | 8,9 цента |
Латвия | 33,0 цента | 33,0 цента |
Ливан | 11,5 цента | 16,9 цента |
Ливия | 28,8 цента | 29,9 цента |
Литва | 2,9 цента | 2,9 цента |
Лихтенштейн | 6,8 цента | 7,7 цента |
Люксембург | 22,7 цента | 22,7 цента |
Страна | € цент / мин. | |
М | ||
Макао | 38,0 цента | 38,0 цента |
Македония | 17,5 цента | 38,0 цента |
Малайзия | 4,9 цента | 4,9 цента |
Мали | 41,0 цента | 41,0 цента |
Мальдивы | 65,0 цента | 65,0 цента |
Мальта | 51,2 цента | 51,2 цента |
Марокко | 2,5 цента | 68,0 цента |
Мексика | 38,0 цента | 38,0 цента |
Молдова | 31,8 цента | 32,0 цента |
Монако | 8,9 цента | 45,5 цента |
Монголия | 3,9 цента | 3,9 цента |
Монсеррат | 26,9 цента | 26,9 цента |
Страна | € цент / мин. | |
Н | ||
Намибия | 18,4 цента | 28,0 цента |
Непал | 14,9 цента | 18,0 цента |
Нигерия | 14,0 цента | 14,0 цента |
Нидерланды | 3,9 цента | 3,9 цента |
Никарагуа | 25,0 цента | 25,0 цента |
Новая Зеландия | 2,5 цента | 5,9 цента |
Новая Каледония | 30,0 цента | 30,0 цента |
Норвегия | 2,9 цента | 2,9 цента |
Страна | € цент / мин. | |
О | ||
ОАЭ | 19,9 цента | 18,9 цента |
Оман | 11,9 цента | 26,1 цента |
Страна | € цент / мин. | |
П | ||
Пакистан | 7,3 цента | 7,3 цента |
Панама | 14,0 цента | 14,0 цента |
Парагвай | 4,9 цента | 9,9 цента |
Перу | 1,9 цента | 1,9 цента |
Польша | 14,1 цента | 15,5 цента |
Португалия | 2,7 цента | 2,7 цента |
Страна | € цент / мин. | |
Р | ||
Россия | 8,1 цента | 32,0 цента |
Руанда | 35,4 цента | 35,4 цента |
Румыния | 2,9 цента | 3,9 цента |
Страна | € цент / мин. | |
С | ||
США | 1,2 цента | 1,2 цента |
Саудовская Аравия | 13,2 цента | 13,2 цента |
Свазиленд | 27,5 цента | 17,6 цента |
Северная Корея | 47,9 цента | 47,9 цента |
Северный Йемен | 15,5 цента | 15,5 цента |
Сейшеллы | 69,4 цента | 69,4 цента |
Сенегал | 47,0 цента | 41,4 цента |
Сербия | 19,0 цента | 36,5 цента |
Сингапур | 6,0 цента | 4,9 цента |
Сирия | 29,0 цента | 34,1 цента |
Словакия | 1,9 цента | 10,6 цента |
Словения | 21,0 цента | 43,0 цента |
Сомали | 49,9 цента | 49,9 цента |
Судан | 17,9 цента | 17,9 цента |
Страна | € цент / мин. | |
Т | ||
Таджикистан | 14,2 цента | 19,0 цента |
Тайвань | 4,0 цента | 13,0 цента |
Тайланд | 7,0 цента | 7,0 цента |
Тунис | 80,3 цента | 78,1 цента |
Туркменистан | 11,9 цента | 16,3 цента |
Турция | 4,0 цента | 18,6 цента |
Страна | € цент / мин. | |
У | ||
Узбекистан | 11,0 цента | 11,0 цента |
Украина | 19,9 цента | 27,0 цента |
Уругвай | 7,9 цента | 17,9 цента |
Страна | € цент / мин. | |
Ф | ||
Фиджи | 25,0 цента | 25,0 цента |
Филиппины | 15,0 цента | 14,1 цента |
Финляндия | 2,8 цента | 2,8 цента |
Франция | 2,8 цента | 2,8 цента |
Страна | € цент / мин. | |
Х | ||
Хорватия | 5,5 цента | 5,5 цента |
Страна | € цент / мин. | |
Ц | ||
Страна | € цент / мин. | |
Ч | ||
Черногория | 19,0 цента | 39,4 цента |
Чехия | 8,7 цента | 9,4 цента |
Чили | 2,6 цента | 5,9 цента |
Страна | € цент / мин. | |
Ш | ||
Швейцария | 33,0 цента | 75,0 цента |
Швеция | 1,0 цента | 3,1 цента |
Шри Ланка | 17,0 цента | 17,0 цента |
Страна | € цент / мин. | |
Э | ||
Эквадор | 13,4 цента | 22,5 цента |
Эстония | 3,6 цента | 49,1 цента |
Эфиопия | 27,0 цента | 27,0 цента |
Страна | € цент / мин. | |
Ю | ||
Южная Африка | 16,5 цента | 29,0 цента |
Страна | € цент / мин. | |
Я | ||
Ямайка | 28,0 цента | 28,0 цента |
Япония | 4,1 цента | 13,3 цента |
Цены указаны с налогом на добавленную стоимость
Нажмите сюда, чтобы увидеть тарифы без НДС
Нажмите сюда, чтобы увидеть тарифы без НДС
Во всех тарифах указана стоимость за 1 минуту разговора. Плата за соединение составляет 9,9 центов единоразово. Цены указаны с учетом НДС.
При пользовании услугой, в течение всего разговора поддерживается соединение со стационарным номером телефона в Вашей стране, что может повлечь за собой дополнительные расходы в виде оплаты соединения по тарифу Вашего оператора.